TECH E-2 | ||||||||
ESTRUCTURA DE LA EMISION | ||||||||
Emisor: |
TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TECH E-2 y sin garantía de su propio patrimonio. | |||||||
Dirección Principal: Carrera 9 A No 99-02 Piso 7º. www.titularizadora.com | ||||||||
Tipo de títulos |
Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TECH E-2 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. | |||||||
Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento TECH , en el prospecto de colocación y en el título global. | ||||||||
Ley de Circulación | A la Orden | |||||||
Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión TECH E-2 |
UNIVERSALIDAD TECH | |||||||
Títulos Hipotecarios Retitularizados | ||||||||
Clase | Monto-UVR | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés (Efectiva Anual) | |||||
THB Colmena Clase A | 394.818.000 | 84 | Tasa Dinámica THB Colmena A | |||||
THB Colpatria Clase A | 245.067.000 | 84 | Tasa Dinámica THB Colpatria A | |||||
THB Granahorrar ClaseA | 547.155.000 | 84 | Tasa Dinámica THB Granahorrar A | |||||
UNIVERSALIDAD BANCO COLMENA | ||||||||
Créditos Hipotecarios Banco Colmena | ||||||||
Portafolio de | Número de | Tasa PP | SCHCB | |||||
Créditos | créditos | (%) | (UVR) | |||||
Hipotecarios | ||||||||
Colmena | 6.998 | 12.18 | 1.101.216.398.99 | |||||
SCHCB: saldo de los créditos hipotecarios en cuentas de balance | ||||||||
UNIVERSALIDAD BANCO COLPATRIA | ||||||||
Créditos Hipotecarios Banco Colpatria | ||||||||
Portafolio de | Número de | Tasa PP | SCHCB | |||||
Créditos | créditos | (%) | (UVR) | |||||
Hipotecarios | ||||||||
Colpatria | 3.290 | 11.53 | 625.607.694.12 | |||||
SCHCB: saldo de los créditos hipotecarios en cuentas de balance | ||||||||
UNIVERSALIDAD BANCO GRANAHORRAR | ||||||||
Créditos Hipotecarios Banco Granahorrar | ||||||||
Portafolio de | Número de | Tasa PP | SCHCB | |||||
Créditos | créditos | (%) | (UVR) | |||||
Hipotecarios | ||||||||
Granahorrar | 8.507 | 12.10 | 1.415.744.934.83 | |||||
SCHCB: saldo de los créditos hipotecarios en cuentas de balance | ||||||||
Emisores de los Títulos Hipotecarios retitularizados |
Banco Colmena (Títulos Hipotecarios Banco Colmena Clase A con respaldo exclusivo de la Universalidad Banco Colmena). | |||||||
Dirección: Carrera 7 No. 77-65 | ||||||||
Teléfono 313-8000, Bogotá, Colombia | ||||||||
www.colmena.com.co | ||||||||
Banco Colpatria (Títulos Hipotecarios Banco Colpatria Clase A con respaldo exclusivo de la Universalidad Banco Colpatria). | ||||||||
Dirección: Carrera 7 No. 24-89 Piso 33 | ||||||||
Teléfono 338-6300, Bogotá, Colombia | ||||||||
www.colpatria.com.co | ||||||||
Banco Granahorrar (Títulos Hipotecarios Banco Granahorrar Clase A con respaldo exclusivo de la Universalidad Banco Granahorrar). | ||||||||
Dirección: Calle 73 No. 10-83 Torre D | ||||||||
Teléfono 347-6200, Bogotá, Colombia | ||||||||
www.granahorrar.com.co | ||||||||
Originadores autorizados de los Créditos Hipotecarios Titularizados: |
Banco Colmena (Títulos Hipotecarios Banco Colmena Clase A con respaldo exclusivo de la Universalidad Banco Colmena). | |||||||
Dirección: Carrera 7 No. 77-65 | ||||||||
Teléfono 313-8000, Bogotá, Colombia | ||||||||
www.colmena.com.co | ||||||||
Banco Colpatria (Títulos Hipotecarios Banco Colpatria Clase A con respaldo exclusivo de la Universalidad Banco Colpatria). | ||||||||
Dirección: Carrera 7 No. 24-89 Piso 33 | ||||||||
Teléfono 338-6300, Bogotá, Colombia | ||||||||
www.colpatria.com.co | ||||||||
Banco Granahorrar (Títulos Hipotecarios Banco Granahorrar Clase A con respaldo exclusivo de la Universalidad Banco Granahorrar). | ||||||||
Dirección: Calle 73 No. 10-83 Torre D | ||||||||
Teléfono 347-6200, Bogotá, Colombia | ||||||||
www.granahorrar.com.co | ||||||||
Administradores autorizados de los Créditos Hipotecarios Titularizados: |
Banco Colmena (Títulos Hipotecarios Banco Colmena Clase A con respaldo exclusivo de la Universalidad Banco Colmena). | |||||||
Dirección: Carrera 7 No. 77-65 | ||||||||
Teléfono 313-8000, Bogotá, Colombia | ||||||||
www.colmena.com.co | ||||||||
Banco Colpatria (Títulos Hipotecarios Banco Colpatria Clase A con respaldo exclusivo de la Universalidad Banco Colpatria). | ||||||||
Dirección: Carrera 7 No. 24-89 Piso 33 | ||||||||
Teléfono 338-6300, Bogotá, Colombia | ||||||||
www.colpatria.com.co | ||||||||
Banco Granahorrar (Títulos Hipotecarios Banco Granahorrar Clase A con respaldo exclusivo de la Universalidad Banco Granahorrar). | ||||||||
Dirección: Calle 73 No. 10-83 Torre D | ||||||||
Teléfono 347-6200, Bogotá, Colombia | ||||||||
www.granahorrar.com.co | ||||||||
Administrador del Proceso de Titularización |
TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TECH E-2 y sin garantía de su propio patrimonio. | |||||||
Dirección: Carrera 9 A No 99-02 Piso 7 | ||||||||
Teléfono: Tel. 618 3030 | ||||||||
www.titularizadora.com | ||||||||
Administrador de la Universalidad Banco Colmena |
TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TECH E-2 y sin garantía de su propio patrimonio. | |||||||
Dirección: Carrera 9 A No 99-02 Piso 7 | ||||||||
Teléfono: Tel. 618 3030 | ||||||||
www.titularizadora.com | ||||||||
Administrador de la Universalidad Banco Colpatria |
TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TECH E-2 y sin garantía de su propio patrimonio. | |||||||
Dirección: Carrera 9 A No 99-02 Piso 7 | ||||||||
Teléfono: Tel. 618 3030 | ||||||||
www.titularizadora.com | ||||||||
Administrador de la Universalidad Banco Granahorrar |
TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TECH E-2 y sin garantía de su propio patrimonio. | |||||||
Dirección: Carrera 9 A No 99-02 Piso 7 | ||||||||
Teléfono: Tel. 618 3030 | ||||||||
www.titularizadora.com | ||||||||
Proveedor de Mecanismo de Cobertura Parcial Universalidad: |
Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en ingles) Dirección: 2121 Pennsylvania, NW, Washington, DC 20433 -USA | |||||||
www.ifc.org | ||||||||
Representante legal de los Tenedores |
Helm Trust S.A. | |||||||
Dirección: Carrera 7 No. 27-18 Piso 19 | ||||||||
Teléfono 339-4560, Bogotá, Colombia | ||||||||
www.helmtrust.com.co | ||||||||
Depositario de los Títulos Hipotecarios Retitularizados: |
Deceval | |||||||
Dirección: Carrera 10ª No. 72-33 Torre B Piso 5, Bogotá - Colombia | ||||||||
www.deceval.com.co | ||||||||
Bolsa de Valores |
Bolsa de Valores de Colombia BVC | |||||||
Dirección: Carrera 8 # 13-82 Teléfono: 2436501 Bogotá- Colombia | ||||||||
www.bvc.com.co | ||||||||
Administrador de la Subasta | La Bolsa de Valores de Colombia será la entidad encargada de Realizar la adjudicación, a través del mecanismo de Subasta Holandesa, y como tal deberá recibir las demandas, aceptarlas o rechazarlas, anularlas y adjudicarlas, así como, atender consultas referentes al proceso de colocación, todo conforme a los términos y condiciones definidos en el prospecto de colocación. Para el efecto, todo el proceso estará a cargo de un Representante Legal de la Bolsa. Adicionalmente, la Bolsa de Valores de Colombia realizará el proceso de cumplimiento de las operaciones producto de la adjudicación, a través del sistema MEC. | |||||||
Sociedades Calificadoras de Valores |
BRC Investor Services | |||||||
Dirección: Calle 98 No. 22-64 Of.1210, Teléfono 236 2500, Bogotá – Colombia, | ||||||||
www.brc.com.co | ||||||||
Duff & Phelps de Colombia | ||||||||
Dirección: Calle 69 A No. 9 - 85, Teléfono 347 4574, Bogotá - Colombia | ||||||||
www.dcrcolombia.com.co | ||||||||
Auditor Externo |
PricewaterhouseCoopers Ltda. | |||||||
Dirección: Calle 100 No. 11 A – 35 Piso 6, Teléfono 634 0555, Bogotá – Colombia, | ||||||||
www.pwc.com | ||||||||
Monto de la Emisión | 1.187.040.000 UVR’S equivalentes a $172.449.372.672 Pesos Colombianos a la fecha de expedición del Reglamento TECH. | |||||||
Clases | Los TECH tendrán una clase única TECH. | |||||||
Series y Plazos |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | |||||
TECH | 2009 | 60 | ||||||
TECH | 2011 | 84 | ||||||
Rentabilidad |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés | Modalidad de pago | |||
TECH | 2009 | 60 | 6,00% | Mes vencido (1) | ||||
TECH | 2011 | 84 | 6,25% | Mes vencido (1) | ||||
(1) Primer pago 90 días después de la emisión TECH | ||||||||
Monto de la Emisión por Series: |
Clase | Serie | Monto (UVR) | |||||
TECH | 2009 | 593.520.000 | ||||||
TECH | 2011 | 593.520.000 | ||||||
TOTAL | 1.187.040.000 | |||||||
Número de Títulos a Emitir |
Clase | Serie | No. De títulos | |||||
TECH | 2009 | 593.520 | ||||||
TECH | 2011 | 593.520 | ||||||
Total | 1.187.040 | |||||||
Mecanismos de Cobertura: |
i) Mecanismo de Cobertura Parcial IFC (La interpretación y ejecución del Mecanismo de cobertura Parcial IFC se sujetará a las leyes del estado de New York - USA) |
|||||||
Universalidad TECH | ||||||||
i) Fondo de Reserva Banco Colmena | ||||||||
ii) Subordinación de la Emisión Banco Colmena | ||||||||
Universalidad | iii) Causales de Suspensión de Pagos THB Colmena B | |||||||
Banco Colmena | iv) Sobrecolateralización de la emisión Banco Colmena | |||||||
Universalidad | i) Fondo de Reserva Banco Colpatria | |||||||
Banco Colpatria | ii) Subordinación de la Emisión Banco Colpatria | |||||||
iii) Causales de Suspensión de Pagos THB Colpatria B | ||||||||
iv) Sobrecolateralización de la emisión Banco Colpatria | ||||||||
Universalidad Banco Granahorrar |
||||||||
i) Fondo de Reserva Banco Granahorrar | ||||||||
ii) Subordinación de la Emisión Banco Granahorrar | ||||||||
iii) Causales de Suspensión de Pagos THB Granahorrar B | ||||||||
iv) Sobrecolateralización de la emisión Banco Granahorrar | ||||||||
Valor Nominal | Cada TECH tendrá un valor nominal de 1.000 UVR en el momento de emisión | |||||||
Monto y Mínimo de suscripción | Cada uno de los TECH deberá expedirse por un número entero. Cuando el monto de suscripción de TECH no corresponda a un número entero tal monto de suscripción se aproximará al valor entero inferior. El monto mínimo de suscripción de TECH en el mercado primario será el equivalente a 100.000 UVR. | |||||||
Monto de la Inversión | Teniendo en cuenta que los TECH están denominados en UVR, el monto de la inversión en TECH en Pesos Colombianos se establece como el resultado de multiplicar el valor de la inversión en UVR por el valor de la UVR vigente a la Fecha de Pago de la Emisión TECH. | |||||||
Mínimo de fraccionamiento | Los TECH podrán ser fraccionados en mínimo un (1) título | |||||||
Condición de Transferencia | Por efectos de la amortización y pago de capital anticipado de los TECH E-2, el Saldo de Capital Vigente de los TECH E-2 puede verse disminuido hasta una (1) UVR. Por lo tanto los TECH E-2 podrán ser transferidos hasta por dicho valor. | |||||||
Agentes Colocadores del Primer LOTE de la EMISIÓN: |
Corfivalle | |||||||
Dirección: Carrera 7. No. 71-21 Torre A, Teléfono 376 5666, (2) 882 2692; (2) 885 45 10, Bogotá – Colombia, | ||||||||
www.corfivalle.com.co | ||||||||
Correval S. A. | ||||||||
Dirección: Carrera 7 No. 33- 42 Piso 7, Tel. 339 4848 Ext. 437; 339 44 00, Bogotá – Colombia, | ||||||||
www.correval.com | ||||||||
Davivalores S. A. Dirección Carrera 7 No. 31-42 Piso 6, Tel.606 9355, 286 6955, Bogotá – Colombia, | ||||||||
Página Web: no disponible. | ||||||||
Suvalor S.A. Dirección: Calle 72 No. 8-24 Piso 7, Tel. 607 80 91; 349 71 46, (4)430 60 74, Bogotá – Colombia, | ||||||||
www.suvalor.com | ||||||||
Series y Plazos Ofrecidos en PRIMER LOTE |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | |||||
TECH | 2009 | 60 | ||||||
TECH | 2011 | 84 | ||||||
Rentabilidad |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés | Modalidad de pago | |||
TECH | 2009 | 60 | 5.94% | Mes vencido (1) | ||||
TECH | 2011 | 84 | 4.99% | Mes vencido (1) | ||||
(1) Primer pago 90 días después de la emisión TECH | ||||||||
MONTO OFRECIDO Y PRECIO MINIMO DE DEMANDA PRIMER LOTE |
Clase | Serie | Monto (UVR) | TASA MAXIMA DE DEMANDA | ||||
TECH | 2009 | 522.795.000 | 6,00% | |||||
TECH | 2011 | 522.795.000 | 6,25% | |||||
TOTAL | 1.045.590.000 | |||||||
Número de Títulos PRIMER LOTE: |
Clase | Serie | No. de títulos | |||||
TECH | 2009 | 522.795 | ||||||
TECH | 2011 | 522.795 | ||||||
TOTAL | 1.045.590 | |||||||
Mecanismo de Colocación PRIMER LOTE: | Subasta Holandesa a través de la Bolsa de Valores de Colombia | |||||||
Fecha y Horario de la Subasta: | 02 de Septiembre 2004 de 9:00 AM a 12:00M | |||||||
Condiciones de presentación de demandas: | Los inversionistas, deberán presentar sus demandas a través de los Agentes Colocadores designados, quienes a su vez deberán presentar las demandas ante la Bolsa de Valores de Colombia en los términos descritos en los Instructivos Operativos No. 08 y 09 emitidos el 10 y 24 de agosto de 2004 respectivamente por la Bolsa para el efecto. | |||||||
Criterios de Adjudicación de la subasta: | La Bolsa de Valores de Colombia adjudicará la subasta a la tasa de corte, que corresponderá a la tasa mayor a la cual se logre adjudicar el total ofrecido para la Serie, el cual en ningún caso podrá ser superior a la tasa máxima de demanda (tasa máxima facial). Para todos los efectos, la adjudicación se realizará conforme a las reglas establecidas en los Instructivos Operativos No.08 y 09 del 10 y 24 de agosto de 2004 respectivamente, emitidos por la Bolsa de Valores de Colombia. | |||||||
Fecha de Cumplimiento de la Subasta Holandesa: | 06 de septiembre de 2004 antes de las 3:00 PM | |||||||
Sistema de Cumplimiento | DVP: Sebra/Deceval | |||||||
Forma de Pago | En Pesos Colombianos, calculados de conformidad con el valor de la UVR de la fecha de cumplimiento de cumplimiento de la subasta. | |||||||
Destinatarios de la Oferta: | La oferta de TECH está dirigida al público en general | |||||||
Vigencia de la Oferta: | La oferta de TECH estará vigente únicamente durante el día de publicación del Aviso de Oferta Pública. | |||||||
Plazo de la Colocación: | Un año a partir del día de publicación del Primer Aviso de Oferta Pública. | |||||||
Calificación de la Emisión |
Clase | Serie | BRC Investor Services | Duff & Phelps | ||||
TECH | 2009 | AAA | AAA | |||||
TECH | 2011 | AAA | AAA | |||||
Código de Buen Gobierno | Aprobado y disponible en www.titularizadora.com. | |||||||
Nota: Para información detallada sobre la estructuración de los TECH y sus mecanismos de cobertura, Consultar el Reglamento de Emisión y Prospecto de Colocación TECH. Dirección de Internet habilitada para la consulta de la información: www.titularizadora.com |