TIP´s E-6 | |||||||||
ESTRUCTURA DE LA EMISION | |||||||||
Emisor: |
TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TIPS E-6 y sin garantía de su propio patrimonio. | ||||||||
Dirección Principal: Carrera 9 A No 99-02 Piso 7º. | |||||||||
www.titularizadora.com | |||||||||
Tipo de títulos |
Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS E-6 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. | ||||||||
Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento TIPS E-6, en el prospecto de colocación y en el título global. | |||||||||
Ley de Circulación | A la Orden | ||||||||
Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión TIPS E-6 |
UNIVERSALIDAD TIPS E-6 | ||||||||
Títulos NO VIS | |||||||||
Clases | Monto Títulos No VIS (UVR) | Tasa de interés efectiva anual | Plazo de vencimiento meses | ||||||
No VIS A 2019 |
3.276.712.000 |
Tasa Dinámica |
180 |
||||||
No VIS A | |||||||||
No VIS B 2019 | 33.098.000 | 8.00% | 180 | ||||||
No VIS MZ 2019 | 187.911.000 | 12.00% | 180 | ||||||
No VIS C 2019 | 233.959.000 | 35.00% | 180 | ||||||
Títulos VIS | |||||||||
Clases | Monto Títulos VIS (UVR) | Tasa de interés efectiva anual | Plazo de vencimiento meses | ||||||
VIS A 2019 | 660.265.000 | Tasa Dinámica VIS A | 180 | ||||||
VIS B 2019 | 6.669.000 | 8.00% | 180 | ||||||
VIS MZ 2019 | 34.203.000 | 12.00% | 180 | ||||||
VIS C 2019 | 3.500.000 | 35.00% | 180 | ||||||
Tipo de Activos Utilizados como subyacente del título NO VIS E-6: |
UNIVERSALIDAD NO VIS E-6 | ||||||||
Créditos No VIS adquiridos | |||||||||
Portafolio de Créditos No VIS | Fecha de adquisición | Numero de Créditos No VIS | Tasa Promedio Ponderada % | Saldo de Capital Total (UVR) | |||||
Portafolio Bancafé | 17/12/2004 | 4.275 | 12.03 | 530.896.476.60 | |||||
Portafolio Colmena | 17/12/2004 | 1.938 | 12.88 | 372.967.555.76 | |||||
Portafolio Colpatria | 17/12/2004 | 1.098 | 12.13 | 303.575.897.76 | |||||
Portafolio Conavi | 18/12/2004 | 8.970 | 12.68 | 1.435.790.939.81 | |||||
Portafolio Davivienda | 18/12/2004 | 2.897 | 13.19 | 666.579.650.92 | |||||
Total | 19.178 | 12.65 | 3.309.810.520.85 | ||||||
Tipo de Activos Utilizados como subyacente del título VIS E-6: |
Créditos VIS adquiridos | ||||||||
Portafolio de Créditos VIS | Fecha de adquisición | Numero de Créditos No VIS | Tasa Promedio Ponderada % | Saldo de Capital Total (UVR) | |||||
Portafolio Bancafé | 17/12/2004 | 4.048 | 9.66 | 239.784.777.21 | |||||
Portafolio Colmena | 17/12/2004 | 830 | 9.26 | 44.443.621.54 | |||||
Portafolio Colpatria | 17/12/2004 | 1.060 | 10.23 | 107.338.912.92 | |||||
Portafolio Conavi | 18/12/2004 | 1.796 | 10.21 | 129.297.613.94 | |||||
Portafolio Davivienda | 18/12/2004 | 2.719 | 10.76 | 146.069.234.91 | |||||
Total | 10.543 | 10.07 | 666.934.160.52 | ||||||
Emisor de los Títulos Hipotecarios retitularizados |
Titularizadora Colombiana S.A (con respaldo exclusivo de la Universalidad No VIS y de la Universalidad VIS). | ||||||||
Dirección: Carrera 9 A No 99-02 Piso 7 | |||||||||
Teléfono 618-3030, Bogotá, Colombia | |||||||||
www.titularizadora.com | |||||||||
Originadores autorizados de los Créditos Hipotecarios Titularizados: |
Bancafé | ||||||||
Dirección: Calle 28 No. 13A 15 | |||||||||
Teléfono 560-0999, Bogotá, Colombia | |||||||||
www.bancafe.com.co | |||||||||
Banco Colmena | |||||||||
Dirección: Carrera 7 No. 77-65 | |||||||||
Teléfono 313-8000, Bogotá, Colombia | |||||||||
www.colmena.com.co | |||||||||
Banco Colpatria | |||||||||
Dirección: Carrera 7 No. 24-89 Piso 33 | |||||||||
Teléfono 338-6300, Bogotá, Colombia | |||||||||
www.colpatria.com.co | |||||||||
Banco Conavi | |||||||||
Dirección: Carrera 43 A 1A Sur - 143 Piso 4 | |||||||||
Teléfono (4) 266 08 00, Medellín, Colombia | |||||||||
www.conavi.com | |||||||||
Banco Davivienda | |||||||||
Dirección: Carrera 7 No. 31-10 | |||||||||
Teléfono 330 0000, Bogotá, Colombia | |||||||||
www.davivienda.com | |||||||||
Administradores Autorizados de los Créditos Hipotecarios |
Bancafé | ||||||||
Dirección: Calle 28 No. 13A 15 | |||||||||
Teléfono 560-0999, Bogotá, Colombia | |||||||||
www.bancafe.com.co | |||||||||
Banco Colmena | |||||||||
Dirección: Carrera 7 No. 77-65 | |||||||||
Teléfono 313-8000, Bogotá, Colombia | |||||||||
www.colmena.com.co | |||||||||
Banco Colpatria | |||||||||
Dirección: Carrera 7 No. 24-89 Piso 33 | |||||||||
Teléfono 338-6300, Bogotá, Colombia | |||||||||
www.colpatria.com.co | |||||||||
Banco Conavi | |||||||||
Dirección: Carrera 43 A 1A Sur - 143 Piso 4 | |||||||||
Teléfono (4) 266 08 00, Medellín, Colombia | |||||||||
www.conavi.com | |||||||||
Banco Davivienda | |||||||||
Dirección: Carrera 7 No. 31-10 | |||||||||
Teléfono 330 0000, Bogotá, Colombia | |||||||||
www.davivienda.com | |||||||||
Administradores Autorizados de los Créditos Hipotecarios |
Bancafé | ||||||||
Dirección: Calle 28 No. 13A 15, Bogotá, Colombia | |||||||||
Teléfono 560-0999 | |||||||||
www.bancafe.com.co | |||||||||
Banco Colmena | |||||||||
Dirección: Carrera 7 No. 77-65 | |||||||||
Teléfono 313-8000, Bogotá, Colombia | |||||||||
www.colmena.com.co | |||||||||
Banco Colpatria | |||||||||
Dirección: Carrera 7 No. 24-89 Piso 33 | |||||||||
Teléfono 338-6300, Bogotá, Colombia | |||||||||
www.colpatria.com.co | |||||||||
Banco Conavi | |||||||||
Dirección: Carrera 43 A 1A Sur - 143 Piso 4 | |||||||||
Teléfono (4) 266 08 00, Medellín, Colombia | |||||||||
www.granahorrar.com.co | |||||||||
Banco Davivienda | |||||||||
Dirección: Carrera 7 No. 31-10 | |||||||||
Teléfono 330 0000, Medellín, Colombia | |||||||||
www.davivienda.com | |||||||||
Proveedor de Mecanismo de Cobertura Parcial |
Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en ingles) | ||||||||
Dirección: 2121 Pennsylvania, NW, Washington, DC20433 -USA | |||||||||
www.ifc.org | |||||||||
Garante de la Emisión VIS |
La Nación a través del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – Fogafin | ||||||||
Dirección: Carrera 7 No. 35-42 Bogotá-Colombia, | |||||||||
www.fogafin.gov.co | |||||||||
Representante legal de los Tenedores de los TIPS |
Fiduciaria Helm Trust S.A | ||||||||
Dirección: Carrera 7ª No. 27-18 Piso 19, Teléfono 339 4560, Bogotá - Colombia | |||||||||
www.hfs.com.co | |||||||||
Depositario de los Títulos Hipotecarios Retitularizados: |
Deceval | ||||||||
Dirección: Carrera 10ª No. 72-33 Torre B Piso 5,Bogotá - Colombia | |||||||||
www.deceval.com.co | |||||||||
Bolsa de Valores |
Bolsa de Valores de Colombia BVC | ||||||||
Dirección: Cr 7 No. 71-21 Torre B Oficina 12 10, Teléfono 313 9800 | |||||||||
www.bvc.com.co | |||||||||
Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC | La Bolsa de Valores de Colombia será la entidad encargada de realizar la adjudicación, a través del mecanismo de Subasta Holandesa, y como tal deberá recibir las demandas, aceptarlas o rechazarlas, anularlas y adjudicarlas, así como, atender consultas referentes al proceso de colocación, todo conforme a los términos y condiciones definidos en el prospecto de colocación y los instructivos operativos de la Bolsa de Valores de Colombia. Para el efecto, todo el proceso estará a cargo de un Representante Legal de la Bolsa. Adicionalmente, la Bolsa de Valores de Colombia realizará el proceso de cumplimiento de las operaciones producto de la adjudicación a través del sistema MEC. | ||||||||
Custodios Designados | Portafolio Bancafé: Setecsa S.A. | ||||||||
de los Créditos Hipotecarios | Dirección: Calle 23 A No.69B-65 | ||||||||
Teléfono 423 67 30, Bogotá, Colombia | |||||||||
www.setecsa.com | |||||||||
Portafolio Colmena: Setecsa S.A. | |||||||||
Dirección: Calle 23 A No.69B-65 | |||||||||
Teléfono 423 67 30, Bogotá, Colombia | |||||||||
www.setecsa.com | |||||||||
Portafolio Colpatria: Tecnofile Ltda. | |||||||||
Dirección: Cl. 74 A No. 22-31 | |||||||||
Teléfono 546 0857, Bogotá, Colombia | |||||||||
Página Web: No disponible | |||||||||
Portafolio Conavi: Domesa S.A. | |||||||||
Calle 19 No.69-47 | |||||||||
Teléfono 424 0528, Bogotá, Colombia | |||||||||
www.domesa.com.co | |||||||||
Portafolio Davivienda: Domesa S.A. | |||||||||
Calle 19 No.69-47 | |||||||||
Teléfono 424 0528, Bogotá, Colombia | |||||||||
www.domesa.com.co | |||||||||
Sociedades Calificadoras de Valores |
Duff & Phelps de Colombia | ||||||||
Dirección: Calle 69 A No. 9 - 85, Tel.347 4573 Bogotá - Colombia | |||||||||
www.dcrcolombia.com.co | |||||||||
BRC Investor Services | |||||||||
Dirección: Calle 98 No.22-64 Of. 1210, Tel.236 2500,Bogotá - Colombia | |||||||||
www.brc.com.co | |||||||||
Auditor Externo |
PriceWaterHouseCoopers Ltda. | ||||||||
Dirección Principal: Calle 100 No. 11A ?35 Piso 6º | |||||||||
Teléfono 634 0555, Bogotá, Colombia | |||||||||
www.pwc.com.co | |||||||||
Monto de la Emisión | 4.436.317.000 UVR’S equivalentes a $ 646.819.011.285.30 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS E-6 | ||||||||
Clases | Los TIPS E-6 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS A E-6; (ii) TIPS B E-6; (iii) TIPS MZ E-6 y (iv) TIPS C E-6. | ||||||||
Series y Plazos |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | ||||||
TIPS A E-6 |
A 2009 | 60 | |||||||
A 2014 | 120 | ||||||||
A 2019 | 180 | ||||||||
TIPS B E-6 | B 2019 | 180 | |||||||
TIPS MZ E-6 | MZ 2019 | 180 | |||||||
TIPS C E-6 | C 2019 | 180 | |||||||
Rentabilidad de los TIPS A |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés | Modalidad de pago | ||||
TIPS A E-6 |
A 2009 | 60 | 3.39% | Mes vencido (1) | |||||
A 2014 | 120 | 3.87% | Mes vencido (1) | ||||||
A 2019 | 180 | 4.48% | Mes vencido (1) | ||||||
(1) Primer pago 90 días a partir de la Fecha de Emisión | |||||||||
Rentabilidad de los TIPS B, TIPS MZ Y TIPS C |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés | Modalidad de pago | ||||
TIPS B E-6 | 2019 | 180 | 8% | Mes vencido (1) | |||||
TIPS MZ E-6 | 2019 | 180 | 12% | Mes vencido (1) | |||||
TIPS C E-6 | 2019 | 180 | 35% | Mes vencido (1) | |||||
(1) Primer pago 90 días a partir de la Fecha de Emisión | |||||||||
Monto de la Emisión por Series: |
Clase | Serie | Monto (UVR) | ||||||
TIPS A E-6 |
A 2009 | 2.374.872.000 | |||||||
A 2014 | 1.275.197.000 | ||||||||
A 2019 | 286.908.000 | ||||||||
TIPS B E-6 | B 2019 | 39.767.000 | |||||||
TIPS MZ E-6 | MZ 2019 | 222.114.000 | |||||||
TIPS C E-6 | C 2019 | 237.459.000 | |||||||
Total | 4.436.317.000 | ||||||||
Número de Títulos a Emitir |
Clase | Serie | No. De títulos | ||||||
TIPS A E-6 |
A 2009 | 2.374.872 | |||||||
A 2014 | 1.275.197 | ||||||||
A 2019 | 286.908 | ||||||||
TIPS B E-6 | B 2019 | 39.767 | |||||||
TIPS MZ E-6 | MZ 2019 | 222.114 | |||||||
TIPS C E-6 | C 2019 | 237.459 | |||||||
Total | 4.436.317 | ||||||||
Mecanismos de Cobertura: |
Universalidad TIPS E-6 | i) Subordinación de la Emisión TIPS E-6 | |||||||
Universalidad No VIS E-6 |
i) Subordinación de la Emisión No VIS | ||||||||
ii) Mecanismo de Cobertura Parcial IFC* | |||||||||
iii) Causales de Suspensión de Pagos de los Títulos No VIS B y No VISC | |||||||||
i) Subordinación de la Emisión VIS; | |||||||||
Universalidad VIS E-6 | ii) Garantía Nación a través de FOGAFIN; | ||||||||
iii) Causales de Suspensión de Pagos del Título VIS B | |||||||||
* La interpretación y ejecución del mecanismo de cobertura parcial IFC, se sujetarán a las leyes del estado de Nueva York – USA. | |||||||||
Monto y mínimo de suscripción | Cada uno de los TIPS deberá expedirse por un número entero. Cuando el monto de suscripción de TIPS no corresponda a un número entero tal monto de suscripción se aproximará al valor entero inferior. El monto mínimo de demanda de TIPS en el mercado primario será el equivalente a 100.000 UVR. | ||||||||
Monto de la inversión | Teniendo en cuenta que los TIPS están denominados en UVR, el monto de la inversión en TIPS en Pesos Colombianos se establece como el resultado de multiplicar el valor de la inversión en UVR por el valor de la UVR vigente a la Fecha de Cumplimiento de la Subasta | ||||||||
Precio de suscripción | Corresponde al Precio Par calculado a la Fecha de Cumplimiento de la Subasta. | ||||||||
Mínimo de fraccionamiento | Los TIPS E-6 podrán ser fraccionados en mínimo un (1) título | ||||||||
Condición de transferencia | Por efectos de la amortización y pagos de capital anticipado de los TIPS, el Saldo de Capital Vigente de los TIPS A de cada Serie, el Saldo de Capital Vigente de los TIPS B, el Saldo de Capital Vigente de los TIPS MZ y el Saldo de Capital Vigente de los TIPS C puede verse disminuido hasta una (1) UVR. Por tanto los TIPS podrán ser transferidos hasta por dicho valor. | ||||||||
Agentes Colocadores del Primer LOTE de la EMISIÓN: |
Afin S.A. | ||||||||
Dirección: Carrera 15 No.106-64 Piso 2, Bogotá, Colombia | |||||||||
Teléfono 637 2055, www.afin.com | |||||||||
Alianza Valores S.A | |||||||||
Dirección: Avenida 15 No.100-43 Piso 6, Bogotá, Colombia | |||||||||
Teléfono 644 7730, www.alianzavalores.com | |||||||||
Comisionista de Colombia S.A. | |||||||||
Dirección: Calle 30 A No. 6-38 Piso 20, Bogotá, Colombia | |||||||||
Teléfono 353 6600, www.comicol.com | |||||||||
Corfivalle S.A. | |||||||||
Dirección: Carrera 7 No. 71-21 Torre A Piso 9, Bogotá Colombia | |||||||||
Teléfono 3765666, (2)898 2222, www.corfivalle.com.co | |||||||||
Corredores Asociados S. A. | |||||||||
Dirección: Carrera 7 No. 71-52 Torre B Piso 16, Bogotá, Colombia | |||||||||
Teléfono 312 3100, 312 3300 , www.corredores.com | |||||||||
Correval S. A. | |||||||||
Dirección: Carrera 7 No, 33-42 Piso 7, Bogotá, Colombia | |||||||||
Teléfono 339 4400, www.correval.com | |||||||||
Davivalores S. A. | |||||||||
Dirección: Carrera 7 No. 31-42 Piso 6 , Bogotá , Colombia | |||||||||
Teléfono 606 9355, Página Web: No disponible | |||||||||
Interbolsa S. A. | |||||||||
Dirección: Avenida 82 No. 12-18 Piso 6, Bogotá, Colombia | |||||||||
Teléfono 312 11 77, www.interbolsa.com | |||||||||
Inversionistas de Colombia S.A. | |||||||||
Dirección: Carrera 11 A No. 93-67 Oficina 301, Bogotá, Colombia | |||||||||
Teléfono 621 61 71, (4) 268 6878, | |||||||||
www.invercol.com | |||||||||
Suvalor S. A. | |||||||||
Dirección: Calle 72 No. 8-24 Piso 7, Bogotá, Colombia | |||||||||
Teléfono 312 0028, (4) 230 4000, www.suvalor.com | |||||||||
Series y Plazos Ofrecidos en PRIMER LOTE |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | ||||||
TIPS A E-6 |
A 2009 | 60 | |||||||
A 2014 | 120 | ||||||||
A 2019 | 180 | ||||||||
MONTO OFRECIDO Y TASA MAXIMA DE DEMANDAPRIMER LOTE |
Clase | Serie | Monto (UVR) | TASA MAXIMA DE DEMANDA | |||||
TIPS A E-6 |
A 2008 | 719.658.000 | 3.49% | ||||||
A 2014 | 386.423.000 | 3.88% | |||||||
A 2019 | 86.941 | 5.05% | |||||||
Número de Títulos PRIMER LOTE: |
Clase | Serie | No. de títulos | ||||||
TIPS A E-4 |
A2009 | 719.658 | |||||||
A2014 | 386.423 | ||||||||
A2019 | 86.941 | ||||||||
Mecanismo de Colocación PRIMER LOTE: | Subasta Holandesa a través de la Bolsa de Valores de Colombia | ||||||||
Fecha y Horario de la Subasta: | 21 de Diciembre de 2004 de 9:00 AM a 12:00M | ||||||||
Condiciones de presentación de demandas: | Los inversionistas, deberán presentar sus demandas a través de los Agentes Colocadores designados, quienes a su vez deberán presentar las demandas ante la Bolsa de Valores de Colombia en los términos descritos en los Instructivos Operativos No. 13 y 14 emitidos por la Bolsa de Valores de Colombia el 03 y 10 de Noviembre de 2004, respectivamente. | ||||||||
Criterios de Adjudicación de la subasta: | La Bolsa de Valores de Colombia adjudicará la subasta a la tasa de corte, que corresponderá a la tasa mayor a la cual se logre adjudicar el total ofrecido para la Serie, el cual en ningún caso podrá ser superior a la tasa máxima de demanda (Tasa Facial Máxima). Para todos los efectos, la adjudicación se realizará conforme a las reglas establecidas en los Instructivos Operativos No. 13 y 14 emitidos por la Bolsa de Valores de Colombia el 03 y 10 de Noviembre de 2004, respectivamente. | ||||||||
Fecha de Cumplimiento de la Subasta Holandesa: | 23 de Diciembre de 2004 antes de las 3:00 PM | ||||||||
Sistema de Cumplimiento | DVP: Sebra/Deceval | ||||||||
Forma de Pago | El pago de los TIPS se hará en Pesos Colombianos, calculados con el valor de la UVR del día de cumplimientote la subasta | ||||||||
Destinatarios de la Oferta: | Los títulos se ofrecerán al público en general | ||||||||
Vigencia de la Oferta: | La oferta estará vigente únicamente durante el día de publicación del Aviso de Oferta Pública. | ||||||||
Plazo de la Colocación: | El plazo de colocación será de un año a partir de la fecha de publicación del presente aviso de oferta pública. | ||||||||
Calificación de la Emisión TIPS E-6 |
Duff & Phelps de Colombia: | ||||||||
TIPS Clase A: Triple A (AAA) | |||||||||
TIPS Clase B: Doble A más (AA+) | |||||||||
TIPS Clase MZ: A sencilla (A) | |||||||||
TIPS Clase C: Triple C (CCC) | |||||||||
BRC Investor Services S.A: | |||||||||
TIPS Clase A: Triple A (AAA) | |||||||||
TIPS Clase B: Doble A (AA) | |||||||||
TIPS Clase MZ: A sencilla (A) | |||||||||
TIPS Clase C: Doble C (CC) | |||||||||
Código de Buen Gobierno | Aprobado y disponible en www.titularizadora.com |