Tip´s Pesos E-16 | |||||
Estructura de la Emisión | |||||
Fecha de la Emisión: | 9 de diciembre de 2010 | ||||
Emisor: | TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos E-16 y sin garantía de su propio patrimonio. | ||||
Tipo de títulos |
Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos E-16 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. | ||||
Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento TIPS Pesos E-16 en el prospecto de colocación y en el título global. | |||||
Ley de Circulación | A la Orden | ||||
Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión |
Créditos adquiridos | ||||
Portafolio de Créditos | Numero de Créditos | Tasa con Cobertura FRECH PP (1)% | Tasa deudor PP (2)% | Saldo de Capital Total ($) | |
Portafolio AVVillas | 2,809 | 14.03 | 14.03 | 148,908,348,345.00 | |
Portafolio Bancolombia | 14,541 | 13.18 | 12.10 | 697,398,045,314.00 | |
Portafolio BCSC | 7,956 | 14.31 | 13.08 | 393,781,994,759.97 | |
Portafolio Colpatria | 2,474 | 13.71 | 13.71 | 221,434,094,238.46 | |
Portafolio Davivienda | 13,011 | 13.67 | 12.38 | 715,684,663,317.07 | |
Portafolio Santander | 1,742 | 13.78 | 13.78 | 132,717,520,124.00 | |
PP:Promedio Ponderado (1) Tasa con cobertura FRECH - aplicable solo a créditos No VIS originados por Bancolombia, BCSC y Davivienda (2) Tasa sin cobertura FRECH | |||||
Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial | Titularizadora Colombiana | ||||
Representante legal de los Tenedores | Alianza Fiduciaria S.A. | ||||
Depositario de los Títulos y administrador de pagos | Deceval | ||||
Bolsa de Valores | Bolsa de Valores de Colombia BVC | ||||
Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC | La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación, a través del mecanismo de Subasta Holandesa. | ||||
Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios |
Portafolio AVVillas:Domesa S.A. | ||||
Portafolio Bancolombia:Datafile S.A. | |||||
Portafolio BCSC: Manejo Técnico de la Información (MTI) | |||||
Portafolio Colpatria: Tecnofile Ltda. | |||||
Portafolio Davivienda: Manejo Técnico de la Información (MTI) | |||||
Portafolio Santander: Manejo Técnico de la Información (MTI) | |||||
Auditor Externo | Pricewaterhouse Coopers. | ||||
Monto de la Emisión | $2,402,140,600,000 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos E-16 | ||||
Clases | Los TIPS Pesos E-16 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS A, (ii) TIPS B, (iii) TIPS C y (iv) TIPS MZ. | ||||
Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS A 2020 |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa facial máxima | Modalidad de pago |
TIPS PESOS A E-16 | A 2020 | 120 | 6.10% | Mes vencido | |
Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S B, TIP'S C y TIP´S MZ |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés (EA) | Modalidad de pago |
TIPS PESOS B E-16 | B 2025 | 180 | Tasa Facial Final TIPS-PesosB | Mes vencido | |
TIPS PESOS MZ E-16 | MZ 2025 | 180 | 11.00% | Mes vencido | |
TIPS PESOSC E-16 | C 2025 | 180 | 11.00% | Mes vencido | |
Monto de la Emisión por Series: |
Clase | Serie | Monto ($) | ||
TIPS PESOS A E-16 | A 2020 | 2,078,932,200,000 | |||
TIPS PESOS B E-16 | B 2025 | 230,992,500,000 | |||
TIPS PESOS MZ E-16 | MZ 2025 | 57,567,000,000 | |||
TIPS PESOS C E-16 | C 2025 | 34,648,900,000 | |||
Total | 2,402,140,600,000 | ||||
Número de Títulos a Emitir |
Clase | Serie | No. De títulos | ||
TIPS PESOS A E-16 | A 2020 | 20,789,322 | |||
TIPS PESOS B E-16 | B 2025 | 2,309,925 | |||
TIPS PESOS MZ E-16 | MZ 2025 | 575,67 | |||
TIPS PESOS C E-16 | C 2025 | 346,489 | |||
Total | 24,021,406 | ||||
Mecanismos de Cobertura: |
i) Subordinación de la Emisión | ||||
ii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana | |||||
iii)Causales de suspensión de pagos | |||||
iv) Mecanismo de reducción de tasa | |||||
Calificación de la Emisión |
BRC Investor services | ||||
TIPS Clase A: AAA (Triple A) | |||||
TIPS Clase B: AA ( Doble A) | |||||
TIPS Clase MZ: BBB (Triple B) | |||||
TIPS Clase C: BB (Doble B ) |