Tip´s Pesos N-1 | ||||||
Estructura de la Emisión | ||||||
Fecha de la Emisión: |
|
|||||
Emisor: | TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-1 y sin garantía de su propio patrimonio. | |||||
Tipo de títulos |
Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-1 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. | |||||
Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento TIPS Pesos N-1 en el prospecto de colocación y en el título global. | ||||||
Ley de Circulación | A la Orden | |||||
Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión |
Créditos adquiridos | |||||
Portafolio de Créditos | Numero de Créditos | Tasa con Cobertura FRECH PP (1)% | Tasa deudor PP (2) % | Saldo de Capital Total ($) | ||
Portafolio Bancolombia | 1,594 | 12.82 | 11.88 | 131,613,175,273.99 | ||
Portafolio Davivienda | 972 | 13.10 | 13.10 | 101,461,020,254.34 | ||
PP:Promedio Ponderado (1) Tasa con cobertura FRECH - aplicable solo a créditos No VIS originados por Bancolombia (2) Tasa sin cobertura FRECH | ||||||
Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial | Titularizadora Colombiana | |||||
Representante legal de los Tenedores | Alianza Fiduciaria S.A. | |||||
Depositario de los Títulos y administrador de pagos | Deceval | |||||
Bolsa de Valores | Bolsa de Valores de Colombia BVC | |||||
Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC |
|
|||||
Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios |
Portafolio Bancolombia:Datafile S.A. | |||||
Portafolio Davivienda: Manejo Técnico de la Información (MTI) | ||||||
Auditor Externo | Pricewaterhouse Coopers. | |||||
Monto de la Emisión | $238,901,100,000 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-1 | |||||
Clases | Los TIPS Pesos N-1 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS A, (ii) TIPS B, (iii) TIPS C y (iv) TIPS MZ. | |||||
Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS A 2021 |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa facial máxima | Modalidad de pago | |
TIPS PESOS A N-2 | A 2021 | 120 | 6.90% | Mes vencido | ||
Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S B, TIP'S C y TIP´S MZ |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés (EA) | Modalidad de pago | |
TIPS PESOS B N-1 | B 2026 | 180 | Tasa Facial Final TIPS-PesosB | Mes vencido | ||
TIPS PESOS MZ N-1 | MZ 2026 | 180 | 11.00% | Mes vencido | ||
TIPS PESOSC N-1 | C 2026 | 180 | 11.00% | Mes vencido | ||
Monto de la Emisión por Series: |
Clase | Serie | Monto ($) | |||
TIPS PESOS A N-1 | A 2021 | 205,105,300,000 | ||||
TIPS PESOS B N-1 | B 2026 | 27,968,900,000 | ||||
TIPS PESOS MZ N-1 | MZ 2026 | 4,661,500,000 | ||||
TIPS PESOS C N-1 | C 2026 | 1,165,400,000 | ||||
Total | 238,901,100,000 | |||||
Número de Títulos a Emitir |
Clase | Serie | No. De títulos | |||
IPS PESOS A N-1 | A 2021 | 2,051,053 | ||||
TIPS PESOS B N-1 | B 2026 | 279,689 | ||||
TIPS PESOS MZ N-1 | MZ 2026 | 46,615 | ||||
TIPS PESOS C N-1 | C 2026 | 11,654 | ||||
Total | 2,389,011 | |||||
Mecanismos de Cobertura: |
i) Subordinación de la Emisión | |||||
ii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana | ||||||
iii)Causales de suspensión de pagos | ||||||
iv) Mecanismo de reducción de tasa | ||||||
Calificación de la Emisión |
Fitch Ratings Colombia S.A. | |||||
TIPS Pesos Clase A: AAA(col) (Triple A) | ||||||
TIPS Pesos Clase B: A(col) (A sencilla) | ||||||
TIPS Pesos Clase MZ: BBB+(col) (Triple B más) | ||||||
TIPS Pesos Clase C: BBB (col) (Triple B ) |