TIPs U-4 | |||||
Estructura de la Emisión | |||||
Fecha de la Emisión | 15 de agosto de 2019 | ||||
Emisor: | TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con cargo y respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD. | ||||
Tipo de títulos |
Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS UVR U-4 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento, en el prospecto de colocación y en el título global de la emisión TIPS UVR U-4 | ||||
Ley de Circulación | A la Orden | ||||
Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión |
Créditos adquiridos | ||||
Portafolio de Créditos No VIS | Numero de Créditos | Tasa con Cobertura FRECH PP (1) % | Tasa Deudor PP (2)% | Saldo de Capital Total (UVR) | |
Bancolombia | 861 | 7.39 | 7.39 | 335,182,666.69 | |
Banco Davivienda | 2523 | 9.12 | 6.40 | 372,276,009.73 | |
Fondo Nacional del Ahorro | 2523 | 6.98 | 6.88 | 1,295,706,652.61 | |
PP: Promedio Ponderado (1) Tasa con cobertura FRECH (2) Tasa sin cobertura FRECH | |||||
Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial | Titularizadora Colombiana S.A. | ||||
Representante legal de los Tenedores | Renta 4 Global Fiduciaria S.A. | ||||
Depositario de los Títulos y administrador de pagos | Deceval | ||||
Bolsa de Valores | Bolsa de Valores de Colombia BVC | ||||
Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC | La BVC fue la encargada de construir y administrar el Libro de Ofertas así como del Cumplimiento de las operaciones en el sistema MEC. Titularizadora Colombiana fue la encargada de la asignación de los valores basada en los resultados de Libro de Ofertas | ||||
Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios |
Portafolio Davivienda: Manejo Técnico de Información S.A. Portafolio Bancolombia: Datafile Internacional S.A. Portafolio Fondo Nacional del Ahorro: Manejo Técnico de Información S.A. | ||||
Auditor Externo | Deloitte. | ||||
Monto de la Emisión | 1.949.729.500 UVR a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS UVR U-3 | ||||
Clases | Los TIPS tendrán las siguientes Clases: (i) TIPS UVR A Serie única 2029 U-4; (ii) TIPS UVR B Serie única 2034 U-4; (iii) TIPS UVR MZ Serie única 2034 U-4; y (iv) TIPS UVR C Serie única 2034 U-4. En adelante también podrán denominarse como TIPS A, TIPS B, TIPS MZ y TIPS C, respectivamente. | ||||
Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS A 2028 |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa facial máxima | Modalidad de pago |
TIPS B | B 2034 | 180 | Tasa Facial equivalente a 4,70% | Mes Vendido | |
TIPS MZ | MZ 2034 | 180 | Tasa Facial equivalente a 7,20% | ||
TIPS C | C 2034 | 180 | Tasa Facial equivalente a 9,00% | ||
Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S B, TIP´S MZ Y TIP´S C |
Clase | Serie | Monto ($) | ||
TIPS A | A 2029 | 1,166,135,500 | |||
TIPS B | B 2034 | 129,570,000 | |||
TIPS MZ | MZ 2034 | 16,162,500 | |||
TIPS C | C 2034 | 10,364,500 | |||
Total | 1,322,232,500 | ||||
Monto de la Emisión por Series: |
Clase | Serie | Monto ($) | ||
TIPS A |
A 2029 | 1,166,135,500 | |||
TIPS B | B 2034 | 129,570,000 | |||
TIPS MZ | MZ 2034 | 16,162,500 | |||
TIPS C | C 2034 | 10,364,500 | |||
Total | 1,322,232,500 | ||||
Número de Títulos a Emitir |
Clase | Serie | No. De títulos | ||
TIPS A |
A 2029 | 2,332,271 | |||
TIPS B | B 2034 | 259,140 | |||
TIPS MZ | MZ 2034 | 32,325 | |||
TIPS C | C 2034 | 20,729 | |||
Total | 2,644,465 | ||||
Mecanismos de Cobertura: |
i) Subordinación de la Emisión | ||||
ii) Mecanismo de Cobertura Parcial IFC | |||||
iii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana | |||||
iv) Mecanismo de reducción de tasa | |||||
Calificación de la Emisión |
BRC Standard & Poor´s: | ||||
TIPS Clase A: "AAA" (Triple A) | |||||
TIPS Clase B: AA- (col) (Doble A menos) | |||||
TIPS Clase MZ: BBB+ (Triple B más) | |||||
TIPS Clase C: BB+ (col) (Doble B más) |