TIPs U-3 | |||||
Estructura de la Emisión | |||||
Fecha de la Emisión | 25 de Julio de 2018 | ||||
Emisor: | TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD y sin garantía de su propio patrimonio. | ||||
Tipo de títulos |
Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS UVR U-2 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento, en el prospecto de colocación y en el título global de la emisión TIPS UVR U-3. | ||||
Ley de Circulación | A la Orden | ||||
Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión |
Créditos adquiridos | ||||
Portafolio de Créditos No VIS | Numero de Créditos | Tasa con Cobertura FRECH PP (1) % | Tasa Deudor PP (2)% | Saldo de Capital Total (UVR) | |
Banco Caja Social | 5,988 | 9.24 | 8.11 | 963.198.644,57 | |
Bancolombia | 2,159 | 8.32 | 8.32 | 572.158.367,3 | |
Banco Davivienda | 2,421 | 8.84 | 6.15 | 347.628.694,38 | |
PP: Promedio Ponderado (1) Tasa con cobertura FRECH (2) Tasa sin cobertura FRECH | |||||
Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial | Titularizadora Colombiana S.A. | ||||
Representante legal de los Tenedores | Renta 4 Global Fiduciaria S.A. | ||||
Depositario de los Títulos y administrador de pagos | Deceval | ||||
Bolsa de Valores | Bolsa de Valores de Colombia BVC | ||||
Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC | La BVC fue la encargada de construir y administrar el Libro de Ofertas así como del Cumplimiento de las operaciones en el sistema MEC. Titularizadora Colombiana fue la encargada de la asignación de los valores basada en los resultados de Libro de Ofertas | ||||
Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios |
Portafolio Banco Caja Social: Manejo Técnico de Información S.A. Portafolio Davivienda: Manejo Técnico de Información S.A. Portafolio Bancolombia: Datafile Internacional S.A. | ||||
Auditor Externo | Deloitte & Touche Ltda. | ||||
Monto de la Emisión | 1.949.729.500 UVR a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS UVR U-3 | ||||
Clases | Los TIPS tendrán las siguientes Clases: (i) TIPS UVR A Serie única 2028 U-3; (ii) TIPS UVR B Serie única 2033 U-3; (iii) TIPS UVR MZ Serie única 2033 U-3; y (iv) TIPS UVR C Serie única 2033 U-3. En adelante también podrán denominarse como TIPS A, TIPS B, TIPS MZ y TIPS C, respectivamente.. | ||||
Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S A 2028 |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa facial máxima | Modalidad de pago |
TIPS A | A 2028 | 120 | 3,18% | Mes Vendido | |
Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S B, TIP´S MZ Y TIP´S C |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés (EA) | Modalidad de pago |
TIPS B | B 2033 | 180 | 5,00% | Mes vencido | |
TIPS MZ | MZ 2033 | 180 | 7,00% | Mes vencido | |
TIPS C | C 2033 | 180 | 8,5% | Mes vencido | |
Monto de la Emisión por Series: |
Clase | Serie | Monto ($) | ||
TIPS A |
A 2028 | 1.694.686.000 | |||
TIPS B | B 2033 | 188.297.500 | |||
TIPS MZ | MZ 2033 | 47.917.000 | |||
TIPS C | C 2033 | 18.829.000 | |||
Total | 1.949.729.500 | ||||
Número de Títulos a Emitir |
Clase | Serie | No. De títulos | ||
TIPS A |
A 2028 | 3.389.372 | |||
TIPS B | B 2033 | 376.595 | |||
TIPS MZ | MZ 2033 | 95.834 | |||
TIPS C | C 2033 | 95.834 | |||
Total | 95.834 | ||||
Mecanismos de Cobertura: |
i) Subordinación de la Emisión | ||||
ii) Mecanismo de Cobertura Parcial IFC | |||||
iii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana | |||||
iv) Mecanismo de reducción de tasa | |||||
Calificación de la Emisión |
BRC Standard & Poor´s: | ||||
TIPS Clase A: "AAA" (Triple A) | |||||
TIPS Clase B: AA- (col) (Doble A menos) | |||||
TIPS Clase MZ: BBB+ (Triple B más) | |||||
TIPS Clase C: BB+ (col) (Doble B más) |