TIS Pesos H-2 | |||||
Estructura de la Emisión | |||||
Fecha de la Emisión: | 18 de Mayo de 2018 | ||||
Emisor: | TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD y sin garantía de su propio patrimonio. | ||||
Tipo de títulos | Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIS Pesos H-2 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Prospecto de Constitución del Programa, en el Reglamento de Emisión, en el Prospecto Especial y en el Macrotítulo. | ||||
Ley de Circulación | A la orden. | ||||
Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión |
Créditos adquiridos | ||||
Portafolio de Créditos | Numero de Créditos | Tasa con Cobertura FRECH PP (1)% | Tasa deudor PP (2) % | Saldo de Capital Total ($) | |
Confiar Cooperativa Financiera | 1248 | 12,75 | 10.41 | 47.604.790.958,00 | |
Total | 1248 | 12,75 | 10.41 | 47.604.790.958,00 | |
PP:Promedio Ponderado (1) Tasa con cobertura FRECH (2) Tasa sin cobertura FRECH | |||||
Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial | Titularizadora Colombiana. | ||||
Representante legal de los Tenedores | Fiduciaria Colpatria S.A. | ||||
Depositario de los Títulos y administrador de pagos | Deceval S.A. | ||||
Bolsa de Valores | Bolsa de Valores de Colombia BVC. | ||||
Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC | La BVC fue la encargada de construir y administrar el Libro de Ofertas así como del Cumplimiento de las operaciones en el sistema MEC. Titularizadora Colombiana fue la encargada de la asignación de los valores basada en los resultados de Libro de Ofertas. | ||||
Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios | Portafolio Confiar Cooperativa Financiera: Datafile S.A. | ||||
Auditor Externo | Deloitte & Touche Ltda. | ||||
Monto de la Emisión | $47.604.700.000 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIS Pesos H-2. | ||||
Clases | Los TIS Pesos H-2 tendrán las siguientes clases: (i) TIS-Pesos A, (ii) TIS-Pesos B. | ||||
Series plazos y Rentabilidad de los TIS PESOS A 2028 |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa facial máxima | Modalidad de pago |
TIS PESOS A H-2 | A 2028 | 120 | 7,29% | Mes vencido | |
Series plazos y Rentabilidad de los TIS PESOS B y TIS PESOS MZ |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés (EA) | Modalidad de pago |
TIS PESOS B H-2 | B1 2033 | 180 | 11,75% | Mes vencido | |
TIS PESOS B H-2 | B2 2033 | 180 | 13,00% | Mes vencido | |
Monto de la Emisión por Series: |
Clase | Serie | Monto ($) | ||
TIS PESOS A H-2 | A 2028 | 39.750.000.000 | |||
TIS PESOS B H-2 | B 2033 | 6.188.600.000 | |||
TIS PESOS B H-2 | B2 2033 | 1.666.100.000 | |||
Total | 47.604.700.000 | ||||
Número de títulos a emitir |
Clase | Serie | Número de títulos | ||
TIS PESOS A H-2 | A 2028 | 397.500 | |||
TIS PESOS B H-2 | B1 2033 | 61.886 | |||
TIS PESOS B H-2 | B2 2033 | 16.661 | |||
Total | 476.047 | ||||
Mecanismos de Cobertura: | i) Subordinación de la Emisión ii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana (La interpretación y ejecución del Mecanismo de Cobertura Parcial TC se sujetará a las leyes de la República de Colombia) iii)Exceso de Margen iv)Ajuste de Balance de Capital Requerido v)Causales de suspensión de pagos vi) Mecanismo de reducción de tasa | ||||
Calificación de la Emisión | Fitch Ratings Colombia S.A. SCV TIS Pesos Clase A: AA+ (col) (Doble A más) TIS Pesos Clase B1: BBB+ (col) (Triple B más) TIS Pesos Clase B2: BB (col) (Doble B) |