TIV V-1 | |||||||
Estructura de la Emisión | |||||||
Fecha de la Emisión: | 20 de septiembre de 2019 | ||||||
Emisor: | TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la Universalidad TIV V-1. | ||||||
Tipo de títulos |
Títulos No Hipotecarios de Créditos de Vehículos representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIV V-1 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los Artículos 72 de la Ley 1328 de 2009 y 169 de la Ley 1753 de 2015. | ||||||
Los TIV V-1 son valores y tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores conforme lo establece el parágrafo 5° del artículo 2 de la Ley 964 de 2005 y están sujetos a las reglas previstas en la ley, en el Reglamento, en el Prospecto y en el Macrotítulo. | |||||||
Ley de Circulación | A la Orden | ||||||
Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión |
Créditos adquiridos | ||||||
Entidad | Numero de Créditos | Valor créditos pesos | Edad PP | Plazo Original PP | Plazo restante PP | Tasa PP (%) | |
Finanzauto | 4492 | 100,000,000,036.17 | 23.17 | 58.9 | 34.43 | 24.2 | |
Total | 4492 | 100,000,000,036.17 | 23.17 | 58.9 | 34.43 | 24.2 | |
PP:Promedio Ponderado | |||||||
Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial | Titularizadora Colombiana | ||||||
Representante legal de los Tenedores | Renta 4 Global Fiduciaria S.A. | ||||||
Depositario de los Títulos y administrador de pagos | Deceval S.A. | ||||||
Bolsa de Valores | Bolsa de Valores de Colombia BVC | ||||||
Administrador del Libro de Ofertas y Cumplimiento MEC | La BVC fue la encargada de construir y administrar el Libro de Ofertas así como del Cumplimiento de las operaciones en el sistema MEC. Titularizadora Colombiana fue la encargada de la asignación de los valores basada en los resultados de Libro de Ofertas | ||||||
Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios | Iron Mountain Colombia S.A.S. | ||||||
Auditor Externo | Deloitte. | ||||||
Monto de la Emisión | 100.000.000.000,00 Pesos Colombianos. | ||||||
Clases |
"Los TIV tienen las siguientes Clases: | ||||||
(i) TIV A V-1 | |||||||
(ii) TIV B V-1" | |||||||
Series plazos y Rentabilidad de los TIPS A 2028 |
Clases | series | Plazo de vencimiento meses | Tasa Facial Final (E.A) | Modalidad de pago | ||
TIV A V-1 | A 2024 | 60 | 7.8% | Mes vencido | |||
Series plazos y Rentabilidad de los TIPS B, TIPS MZ Y TIPS C |
Clases | series | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés (EA)) | Modalidad de pago | ||
TIV B V-1 | B 2029 | 120 | 13% | Mes vencido | |||
Monto de la Emisión por Series: |
Clases | series | Monto (UVR) | ||||
TIV A V-1 | A 2024 | 87,000,000,000 | |||||
TIV B V-1 | A 2029 | 13,000,000,000 | |||||
Total | 100,000,000,000 | ||||||
Número de Títulos a Emitir |
Clases | series | Monto (UVR) | ||||
TIV A V-1 | A 2024 | 870 | |||||
TIV B V-1 | A 2029 | 130 | |||||
Total | 1,000,000 | ||||||
Mecanismos de Cobertura: |
i) Subordinación de la Emisión | ||||||
ii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana (La interpretación y ejecución del Mecanismo de Cobertura Parcial TC se sujetará a las leyes de la República de Colombia) | |||||||
iii)Exceso de Margen | |||||||
iv) Ajuste de Balance de Capital Requerido TIV A y TIV B | |||||||
v)Causales de suspensión de pagos | |||||||
vi) Mecanismo de Compras Sucesivas. | |||||||
Calificación de la Emisión |
Fitch Ratings Colombia S.A. S.C.V.: | ||||||
TIV A V-1: AA(col) (Doble A) | |||||||
TIV B V-1: BB(col) (Doble B) |